Tarifas vigentes
Actividad | Valor - Incluido IVA |
---|---|
Derecho de Conexión | $ 884.112 |
Reconexión del Servicio por Suspensión | $ 45.043 |
Reinstalación de la Matricula | $ 275.940 |
Revisión Previa Residencial | $ 87.752 |
Revisión Previa Comercial | $ 157.867 |
Revisión Periódica Obligatoria Residencial ( Cada 5 años se debe realizar) | $ 87.752 |
Revisión Periódica Obligatoria Comercial (Cada 5 años se debe realizar) | $ 157.867 |
Valor de Instalación Gasodoméstico | $ 34.042 |
Calentadores Residencial 5.5 Litros (Incluye instalación de calentador + Revisión Previa) | $ 958.613 |
Valores vigentes
Actividad | Valor - Incluido IVA |
---|---|
Derecho de Conexión | $ 884.112 |
Reconexión del Servicio por Suspensión | $ 45.043 |
Reinstalación de la Matricula | $ 275.940 |
Revisión Previa Residencial | $ 87.752 |
Revisión Previa Comercial | $ 157.867 |
Revisión Periódica Obligatoria Residencial ( Cada 5 años se debe realizar) | $ 87.752 |
Revisión Periódica Obligatoria Comercial (Cada 5 años se debe realizar) | $ 157.867 |
Valor de Instalación Gasodoméstico | $ 34.042 |
Calentadores Residencial 5.5 Litros (Incluye instalación de calentador + Revisión Previa) | $ 958.613 |
Los valores correspondientes a:
Están sujetos a visita técnica para sus cotización.
© 2025 Surcolombiana de Gas S.A.S E.S.P – Todos los derechos reservados
© 2025 Surcolombiana de Gas S.A.S E.S.P
Todos los derechos reservados
No puedes copiar el contenido de esta página